Superchisel 2 filas (brazo 40×40)
CU SC
Los cultivadores Superchisel de 2 filas Solano Horizonte, son robustas máquinas agrícolas con rejas de dos puntas muy adecuadas para labranza que necesitan una profundidad de trabajo de hasta 35cm. Disponibles con plegado horizontal o plegado vertical, incorporan doble muelle de refuerzo, agarre mínimo de mantenimiento y giros protegidos por nylon.
Características
- Profundidad máxima de trabajo: 35 cm.
- Chasis estructural en tubo de 100x100x8 mm.
- Todos los modelos llevan incorporado de serie un doble muelle de refuerzo.
- Despeje entre filas de 80 cm.
- Despeje bajo el chasis: 75 cm (para brazo 40 x 40)
- Enganche categoría II hasta 13 brazos (inclusive)
- Enganche categoría III a partir de 15 brazos (inclusive)
- Rejas de dos puntas de serie.
- En los chissel plegado manual el rodillo es fijo.
- Amarre mínimo mantenimiento, giros protegidos con nylon.
Superchisel 2 filas (brazo 40×40) plegado horizontal CHR
MODELO | BRAZOS | ANCHO (m) | PESO (Kg) | POTENCIA (CV) | |||
Total | Plegados | Separación | Trabajo | Plegado | |||
CHR-09-F | 9 | -- | 27,5 | 2,47 | 2,43 | 714 | 80-100 |
CHR-11-F | 11 | -- | 27,5 | 3 | 2,98 | 895 | 100-120 |
CHR-11-P | 11 | 1+9+1 | 27,5 | 3 | 2,48 | 952 | 100-120 |
CHR-13-F | 13 | -- | 24 | 3,12 | 3 | 1.053 | 120-140 |
CHR-13-PH | 13 | 2+9+2 | 27,5 | 3,57 | 2,48 | 1.224 | 120-140 |
CHR-15-PH (9) | 15 | 3+9+3 | 27,5 | 4,12 | 2,48 | 1.357 | 140-160 |
CHR-15-PH (11) | 15 | 2+11+2 | 27,5 | 4,12 | 3 | 1.440 | 140-160 |
CHR-17-PH (11) | 17 | 3+11+3 | 27,5 | 4,67 | 3 | 1.550 | 160-180 |
CHR-19-PH (11) | 19 | 4+11+4 | 27,5 | 5,22 | 3 | 1.710 | 180-200 |
CHR-21-PH (11) | 21 | 5+11+5 | 27,5 | 5,77 | 3 | 1.900 | 200-220 |
Superchisel 2 filas (brazo 40×40) plegado vertical CVR
MODELO | BRAZOS | ANCHO (m) | ALTO (m) | PESO (Kg) | POTENCIA (CV) | |||
Total | Plegados | Separación | Trabajo | Plegado | Plegado | |||
CVR-23-PH (11) | 23 | 6+11+6 | 27,5 | 6,3 | 3 | 3,25 | 2.050 | 220-240 |
CVR-25-PH (11) | 25 | 7+11+7 | 27,5 | 6,9 | 3 | 3,55 | 2.180 | 240-260 |
CVR-27-PH (11) | 27 | 8+11+8 | 27,5 | 7,4 | 3 | 3,8 | 2.340 | 260-280 |
Equipos opcionales
Generales
Rastrillas
2 Filas plegado horizontal
Rastrilla doble muelle Ø 10 mm 2 filas | Rastrilla muelle Ø 16 mm 1 fila | Rastrilla pletinas 2 filas | ||||
MODELO | Ancho (m) | Kg | Ancho (m) | Kg | Ancho (m) | Kg |
CHR-09-F | 2,6 | 125 | 2,6 | 125 | 2,6 | 180 |
CHR-11-F | 3,05 | 147 | 3,05 | 147 | 3,05 | 211 |
CHR-11-P | 3,05 | 155 | 3,05 | 155 | 3,05 | 223 |
CHR-13 F | 3,05 | 183 | 3,05 | 183 | 3,05 | 263 |
CHR-13-PH | 3,8 | 203 | 3,8 | 203 | 3,8 | 292 |
CHR-15-PH (9) | 4,35 | 208 | 4,35 | 208 | 4,35 | 300 |
CHR-15-PH (11) | 4,35 | 208 | 4,35 | 208 | 4,35 | 300 |
CHR-17-PH (11) | 4,9 | 216 | 4,9 | 216 | 4,9 | 311 |
CHR-19-PH (11) | 5,4 | 222 | 5,4 | 222 | 5,4 | 320 |
CHR-21-PH (11) | 6 | 256 | 6 | 256 | 6 | 368 |
2 Filas plegado vertical
Rastrilla doble muelle Ø 10 mm 2 filas | Rastrilla muelle Ø 16 mm 1 fila | Rastrilla pletinas 2 filas | ||||
MODELO | Ancho (m) | Kg | Ancho (m) | Kg | Ancho (m) | Kg |
CVR-23-PH (11) | 6,5 | 280 | 6,5 | 280 | 6,5 | 403 |
CVR-25-PH (11) | 7,1 | 290 | 7,1 | 290 | 7,1 | 417 |
CVR-27-PH (11) | 7,6 | 300 | 7,6 | 300 | 7,6 | 432 |
Rodillos (jaula Ø 400/550 mm)
2 Filas plegado horizontal
Rodillo Jaula Ø 400 mm - 10 Barras de 25 mm | Rodillo Jaula Ø 550 mm - 9 Barras de 25 mm | Rodillo Jaula Ø 550 mm - 10 Pletinas 60 x 10 mm. | ||||
MODELO | Ancho (m) | Kg | Ancho (m) | Kg | Ancho (m) | Kg |
CHR-09-F | 2,45 | 228 | 2,6 | 291 | 2,6 | 291 |
CHR-11-F | 3,05 | 290 | 3,05 | 330 | 3,05 | 330 |
CHR-13 F | 3,05 | 290 | 3,05 | 330 | 3,05 | 330 |
CHR-13-PH | 3,8 | 452 | 3,8 | 545 | 3,8 | 545 |
CHR-15-PH (9) | 4,35 | 525 | 4,35 | 624 | 4,35 | 624 |
CHR-15-PH (11) | 4,35 | 533 | 4,35 | 638 | 4,35 | 638 |
CHR-17-PH (11) | 4,9 | 599 | 4,9 | 721 | 4,9 | 721 |
CHR-19-PH (11) | 5,4 | 672 | 5,4 | 800 | 5,4 | 800 |
CHR-21-PH (11) | 6 | 695 | 6 | 870 | 6 | 870 |
2 Filas plegado vertical
Rodillo Jaula Ø 400 mm - 10 Barras de 25 mm | Rodillo Jaula Ø 550 mm - 9 Barras de 25 mm | Rodillo Jaula Ø 550 mm - 10 Pletinas 60 x 10 mm. | ||||
MODELO | Ancho (m) | Kg | Ancho (m) | Kg | Ancho (m) | Kg |
CVR-23-PH (11) | 6,5 | 710 | 6,5 | 950 | 6,5 | 950 |
CVR-25-PH (11) | 7,1 | 765 | 7,1 | 1050 | 7,1 | 1050 |
CVR-27-PH (11) | 7,6 | 780 | 7,6 | 1120 | 7,6 | 1120 |
Rodillos (Packer-SBR-Aros NG Ø 500/600/590 mm)
2 Filas plegado horizontal
CHR-09-F | 2,6 | 320 | 2,6 | 330 | 2,6 | 490 |
CHR-11-F | 3,05 | 415 | 3,05 | 425 | 3,05 | 518 |
CHR-13 F | 3,05 | 415 | 3,05 | 425 | 3,05 | 620 |
CHR-13-PH | 3,8 | 465 | 3,8 | 490 | 3,8 | 770 |
CHR-15-PH (9) | 4,35 | 520 | 4,35 | 545 | 4,35 | 890 |
CHR-15-PH (11) | 4,35 | 520 | 4,35 | 545 | 4,35 | 890 |
CHR-17-PH (11) | 4,9 | 575 | 4,9 | 600 | 4,9 | 935 |
CHR-19-PH (11) | 5,4 | 620 | 5,4 | 640 | 5,4 | 970 |
CHR-21-PH (11) | 6 | 690 | 6 | 710 | 6 | 1000 |
Rodillo Packer Ø 500 mm | Rodillo SBR Ø 600 mm Púas 25 mm | Rodillo Aros NG Ø 590 mm | ||||
MODELO | Ancho (m) | Kg | Ancho (m) | Kg | Ancho (m) | Kg |
2 Filas plegado vertical
CVR-23-PH (11) | 6,5 | 730 | 6,5 | 750 | 6,5 | 1050 |
CVR-25-PH (11) | 7,1 | 785 | 7,1 | 805 | 7,1 | 1110 |
CVR-27-PH (11) | 7,6 | 820 | 7,6 | 855 | 7,6 | 1160 |
Rodillo Packer Ø 500 mm | Rodillo SBR Ø 600 mm Púas 25 mm | Rodillo Aros NG Ø 590 mm | ||||
MODELO | Ancho (m) | Kg | Ancho (m) | Kg | Ancho (m) | Kg |
Si desea otros opcionales o complementos del Superchisel 2 filas, póngase en contacto con su distribuidor más cercano o con el departamento de ventas de maquinaria agrícola Solano.