Grada de discos SH-PH (ruedas centrales y plegado hidráulico)
GD SH
Gradas de discos semisuspendidas con ruedas centrales y plegado hidráulico (SH-PH), se pueden utilizar en todo tipo de terrenos y funcionan muy bien en terrenos duros y secos así como en terrenos con mucha piedra.
Características
- Separación entre discos SH-25: 25 cm.
- Modelos con chasis rectangular tubular suspendido 160x80x8 mm.
- Chasis porta discos 250x100x8 mm.
- Tiro excéntrico.
- Mando hidráulico para el accionamiento indistintamente de la apertura o cierre de la grada o el equipo de ruedas neumáticas o la lanza.
- Sistema de rodaje provisto de carcasas autoalineables MONOBLOC de rodamientos a bolas protegidos con retenes de triple sellado que SIMPLIFICAN LA NECESIDAD DE ENGRASE.
- Eje de cuadro en acero (F-114) macizo de 40×40 mm para todos los modelos.
- Discos lisos de serie.
Grada de discos semisuspendida SH-PH (ruedas centrales y plegado hidráulico)
MODELO | DISCOS | NEUMÁTICOS | ANCHO (m) | PESO (Kg) | POTENCIA (CV) | ||||
Núm. | Apoyo | Diámetro | Separación | Trabajo | Transporte | ||||
SH PH-25-24-26 | 24 | 8 | 26” - 66 | 250 mm. | 400/60-15.5”(14PR) | 3 | 2,6 | 2.630 | 110-120 |
SH PH-25-24-28 | 24 | 8 | 28” - 71 | 250 mm. | 400/60-15.5”(14PR) | 3 | 2,6 | 2.700 | 110-120 |
SH PH-25-26-26 | 26 | 8 | 26” - 66 | 250 mm. | 400/60-15.5”(14PR) | 3,25 | 2,6 | 2.920 | 120-130 |
SH PH-25-26-28 | 26 | 8 | 28” - 71 | 250 mm. | 400/60-15.5”(14PR) | 3,25 | 2,6 | 2.995 | 120-130 |
SH PH-25-28-26 | 28 | 8 | 26” - 66 | 250 mm. | 400/60-15.5”(14PR) | 3,5 | 2,6 | 3.290 | 130-140 |
SH PH-25-28-28 | 28 | 8 | 28” - 71 | 250 mm. | 400/60-15.5”(14PR) | 3,5 | 2,6 | 3.460 | 130-140 |
SH PH-25-32-26 | 32 | 8 | 26” - 66 | 250 mm. | 400/60-15.5”(14PR) | 4 | 2,6 | 3.440 | 140-160 |
SH PH-25-32-28 | 32 | 8 | 28” - 71 | 250 mm. | 400/60-15.5”(14PR) | 4 | 2,6 | 3.660 | 140-160 |
SH PH-25-36-26 | 36 | 12 | 26” - 66 | 250 mm. | 400/60-15.5”(14PR) | 4,5 | 2,6 | 3.900 | 160-170 |
SH PH-25-36-28 | 36 | 12 | 28” - 71 | 250 mm. | 400/60-15.5”(14PR) | 4,5 | 2,6 | 4.100 | 160-170 |
SH PH-25-40-26 | 40 | 16 | 26” - 66 | 250 mm. | 400/60-15.5”(14PR) | 5 | 2,6 | 4.350 | 180-190 |
SH PH-25-40-28 | 40 | 16 | 28” - 71 | 250 mm. | 400/60-15.5”(14PR) | 5 | 2,6 | 4.550 | 180-190 |
Discos de 26” de serie en 6 mm. y 28” de serie en 7 mm. de espesor.
Opcionales
Rodillos
Rodillo Jaula Ø 400 mm - 10 Barras de 25 mm | Rodillo Jaula Ø 550 mm - 9 Barras de 25 mm | Rodillo Jaula Ø 550 mm. 10 pletinas 60x10 mm | ||||
MODELO | Ancho (m) | Kg | Ancho (m) | Kg | Ancho (m) | Kg |
SH PH-25-24 | 3,3 | 420 | 3,3 | 490 | 3,3 | 490 |
SH PH-25-26 | 3,55 | 470 | 3,55 | 550 | 3,55 | 550 |
SH PH-25-28 | 3,8 | 540 | 3,8 | 630 | 3,8 | 630 |
SH PH-25-32 | 4,3 | 610 | 4,3 | 710 | 4,3 | 710 |
SH PH-25-36 | 4,8 | 680 | 4,8 | 790 | 4,8 | 790 |
SH PH-25-40 | 5,3 | 760 | 5,3 | 870 | 5,3 | 870 |
Otros opcionales
Si desea otros opcionales o complementos de la Grada de discos semisuspendida SH-PH (ruedas centrales y plegado hidráulico), póngase en contacto con su distribuidor más cercano o con el departamento de ventas de maquinaria agrícola Solano.