Grada de discos AR (lanza combinada)
GD AR
Las Gradas de discos AR (con lanza combinada) se pueden utilizar en todo tipo de terrenos y funcionan muy bien en terrenos duros y secos así como en terrenos con mucha piedra.
Características
- Separación entre discos AR-25: 25 cm.
- Modelos con chasis rectangular tubular porta discos 250x100x8 mm.
- Tiro excéntrico.
- Mando hidráulico para el accionamiento indistintamente de la apertura o cierre de la grada, el equipo de ruedas neumáticas o la lanza.
- Sistema de rodaje provisto de carcasas autoalineables MONOBLOC de rodamientos a bolas protegidos con retenes de triple sellado que SIMPLIFICAN LA NECESIDAD DE ENGRASE.
- Eje de cuadro en acero (F-114) macizo de 40×40 mm para todos los modelos.
- Discos lisos de serie.
Grada de discos arrastradas AR (lanza combinada)
MODELO | DISCOS | NEUMÁTICOS | ANCHO (m) | PESO (Kg) | POTENCIA (CV) | ||||
Núm. | Apoyo | Diámetro | Separación | Trabajo | Transporte | ||||
AR-25-24-26 | 24 | 8 | 26” - 66 | 250 mm. | 10.0/75-15.3” (12PR) | 2,91 | 2,85 | 2.160 | 120 |
AR-25-24-28 | 24 | 8 | 28” - 71 | 250 mm. | 10.0/75-15.3” (12PR) | 2,91 | 2,85 | 2.310 | 120 |
AR-25-26-26 | 26 | 8 | 26” - 66 | 250 mm. | 10.0/75-15.3” (12PR) | 3,1 | 2,85 | 2.250 | 130 |
AR-25-26-28 | 26 | 8 | 28” - 71 | 250 mm. | 10.0/75-15.3” (12PR) | 3,1 | 2,85 | 2.360 | 130 |
AR-25-28-26 | 28 | 8 | 26” - 66 | 250 mm. | 10.0/75-15.3” (12PR) | 3,41 | 2,85 | 2.300 | 140 |
AR-25-28-28 | 28 | 8 | 28” - 71 | 250 mm. | 10.0/75-15.3” (12PR) | 3,41 | 2,85 | 2.380 | 140 |
AR-25-30-26 | 30 | 8 | 26” - 66 | 250 mm. | 10.0/75-15.3” (12PR) | 3,66 | 2,85 | 2.440 | 150 |
AR-25-30-28 | 30 | 8 | 28” - 71 | 250 mm. | 10.0/75-15.3” (12PR) | 3,66 | 2,85 | 2.530 | 150 |
AR-25-32-26 | 32 | 8 | 26” - 66 | 250 mm. | 10.0/75-15.3” (12PR) | 3,91 | 2,85 | 2.480 | 160 |
AR-25-32-28 | 32 | 8 | 28” - 71 | 250 mm. | 10.0/75-15.3” (12PR) | 3,91 | 2,85 | 2.575 | 160 |
AR-25-34-26 | 34 | 10 | 26” - 66 | 250 mm. | 11.5/80-15.3” (14PR) | 4,15 | 2,85 | 2.560 | 170 |
AR-25-34-28 | 34 | 10 | 28” - 71 | 250 mm. | 11.5/80-15.3” (14PR) | 4,15 | 2,85 | 2.660 | 170 |
AR-25-36-26 | 36 | 12 | 26” - 66 | 250 mm. | 11.5/80-15.3” (14PR) | 4,41 | 2,85 | 2.650 | 180 |
AR-25-36-28 | 36 | 12 | 28” - 71 | 250 mm. | 11.5/80-15.3” (14PR) | 4,41 | 2,85 | 2.755 | 180 |
Discos de 26” de serie en 6 mm. y 28” de serie en 7 mm. de espesor.
Opcionales
DESCRIPCIÓN |
Incremento tiro fijo hidráulico |
Protector carcasa rodamiento (c/unidad) |
Incremento punto de apoyo adiciona (c/unidad) |
Incremento discos de 28” en 8 mm (c/unidad) |
Incremento separación de discos a 280 mm (c/unidad) |
Incremento ruedas 11.5/80-15.3” (14PR) de 24 a 32 discos |
Incremento ruedas 400/60-15.5” (14PR) de 34 a 36 discos |
Si desea otros opcionales o complementos de la Grada de Discos arrastradas AR (lanza combinada), póngase en contacto con su distribuidor más cercano o con el departamento de ventas de maquinaria agrícola Solano.