Cultivador de Viñedo (brazo 30×30)
CU CH
El Cultivador de viñedo de Solano Horizonte en una robusta máquina diseñada especialmente para cultivos de viñedos con suelos duros, piedras y malezas. Este apero agrícola, para la labranza vertical superficial, cuenta con varios opcionales: rastrillas, rodillos, ruedas, rejas, sistema abatible hidráulico etc.
Características
- Chasis de tubo estructural de 80x80x8mm.
- Despeje entre filas de 62 cm.
- Distancia entre brazos para todos los modelos: 25 cm (excepto CH-07 VE-R)
- Rejas de golondrina de serie.
- El rodillo del CH-9-VE pueden ser de un ancho de 1,80 m o 1,90 m, (a elegir).
Extensión manual / hidráulico / abatible CH-VE
MODELO | BRAZOS | ANCHO DE REJA (m) | PESO (Kg) | POTENCIA (CV) | |
Mínimo | Máximo | ||||
CH-07 VE - R | 7 | 1,3 | 1,7 | 380 | 40-60 |
CH-07 VE | 7 | 1,5 | 1,9 | 410 | 40-60 |
CH-07 PH VE | 7 | 1,5 | 1,9 | 470 | 40-60 |
CH-09 VE | 9 | 1,8 | 2,4 | 479 | 60-80 |
CH-09 PH VE | 9 | 1,8 | 2,4 | 541 | 60-80 |
CH-11 PH VE | 11 | 2,3 | 2,9 | 660 | 80-100 |
CH-13 PH VE | 13 | 2,8 | 3,4 | 785 | 100-120 |
Equipos opcionales
Rastrillas y rodillos
Rastrilla doble muelle Ø 10 mm 2 filas | Rodillo Jaula Ø 300 mm - 9 Barras de 25 mm | Rodillo Jaula Ø 300 mm - 9 pletinas 40x8 mm | ||||
MODELO | Ancho (m) | Kg | Ancho (m) | Kg | Ancho (m) | Kg |
CH-07 VE | 1,5 | 80 | 1,5 | 120 | 1,5 | 118 |
CH-09 VE | 2,15 | 95 | 1,8 | 140 | 1,8 | 136 |
CH-09-PH VE | 2,15 | 95 | 1,9 | 142 | 1,9 | 138 |
CH-11-PH VE | 2,6 | 115 | 2,1 | 160 | 2,1 | 158 |
CH-13 PH VE | 3,05 | 140 | 2,4 | 190 | 2,4 | 190 |
Si desea otros opcionales o complementos del Cultivador de Viñedo, póngase en contacto con su distribuidor más cercano o con el departamento de ventas de maquinaria agrícola Solano.