Sembradora neumática directa de reja SDR
SE SD
Equipamiento de serie
Brazos de siembra independientes en cuatro filas con separación entre filas 470 mm rejas 20 mm con plaquitas de carburo de tungsteno. Despeje bajo chasis 630 mm
Tren de siembra en 4 filas
MODELO | BRAZOS | SEP. BRAZOS (cm) | CAPACIDAD (L) | ANCHO (m) | PESO EN VACÍO (kg) | POTENCIA (CV) | |
Trabajo | Total | ||||||
SDR 300-4-19 | 19 | 16 | 2000 | 3 | 3 | 1.625 | 120-140 |
SDR 400-4-25 | 25 | 16 | 2000 | 4 | 3 | 2.100 | 140-180 |
SDR 500-4-31 | 31 | 16 | 2000 | 5 | 3 | 2.520 | 180-210 |
SDR 600-4-37 | 37 | 16 | 2000 | 6 | 3 | 2.950 | 210-240 |
Opcionales
Rodillos
MODELO | ANCHO TRABAJO (m) | PESO (Kg) |
SDR-300 | 3 | 180 |
SDR-400 | 4 | 240 |
SDR-500 | 5 | 300 |
SDR-600 | 6 | 350 |
Si desea otros opcionales o complementos para la Sembradora neumática directa de reja SDR (Mínimo laboreo), póngase en contacto con su distribuidor más cercano o con el departamento de ventas de Solano Horizonte.