Sembradora neumática de reja SNP-R
SE SN
Tren de siembra en 3 filas con brazo de reja
MODELO | BRAZOS | SEP. BRAZOS (cm) | CAPACIDAD (L) | ANCHO (m) | PESO EN VACÍO (kg) | POTENCIA (CV) | |
Trabajo | Total | ||||||
SNP 400-3-32 R | 32 | 12,5 | 1800 | 4 | 3 | 1.770 | 120-140 |
SNP 500-3-40 R | 40 | 12,5 | 1800 | 5 | 3 | 2.050 | 140-160 |
SNP 600-3-40 R | 40 | 15 | 1800 | 6 | 3 | 2.330 | 160-180 |
SNP 600-3-48 R | 48 | 12,5 | 1800 | 6 | 3 | 2.370 | 160-180 |
Tren de siembra en 4 filas con brazo de reja
MODELO | BRAZOS | SEP. BRAZOS (cm) | CAPACIDAD (L) | ANCHO (m) | PESO EN VACÍO (kg) | POTENCIA (CV) | |
Trabajo | Total | ||||||
SNP 400-4-32 R | 32 | 12,5 | 1800 | 4 | 3 | 1.784 | 120-140 |
SNP 500-4-40 R | 40 | 12,5 | 1800 | 5 | 3 | 2.080 | 140-160 |
SNP 600-4-40 R | 40 | 15 | 1800 | 6 | 3 | 2.366 | 160-180 |
SNP 600-4-48 R | 48 | 12,5 | 1800 | 6 | 3 | 2.406 | 160-180 |
Opcionales
Barra niveladora
MODELO | ANCHO TRABAJO (m) | PESO (Kg) |
BN 400 SNP | 4 | 320 |
BN 500 SNP | 5 | 390 |
BN 600 SNP | 6 | 425 |
Preparador de siembra
MODELO | BRAZOS | SEP. BRAZOS | ANCHO TRABAJO (m) | PESO (Kg) |
PS 400 SNP | 15 | 22 | 4 | 225 |
PS 500 SNP | 19 | 22 | 5 | 252 |
PS 600 SNP | 23 | 22 | 6 | 275 |
Otros opcionales
Si desea otros opcionales o complementos para la Sembradora neumática de reja SNP-R, póngase en contacto con su distribuidor más cercano o con el departamento de ventas de Solano Horizonte.