Sembradora abonadora de reja SA
SE SA
Siembra a 12 cm (máquina con rastrilla y peldaño)
MODELO | BRAZOS | SEP. BRAZOS (cm) | CAPACIDAD (L) | ANCHO (m) | PESO EN VACÍO (kg) | POTENCIA (CV) | ||
Semb. | Abon. | Trabajo | Total | |||||
SA 300-3-26 | 26 | 11,5 | 400 | 330 | 3 | 3,2 | 775 | 70-90 |
SA 350-3-29 | 29 | 12 | 447 | 466 | 3,5 | 3,7 | 840 | 90-105 |
Siembra a 14 cm (máquina con rastrilla y peldaño)
MODELO | BRAZOS | SEP. BRAZOS (cm) | CAPACIDAD (L) | ANCHO (m) | PESO EN VACÍO (kg) | POTENCIA (CV) | ||
Semb. | Abon. | Trabajo | Total | |||||
SA 300-3-19 | 19 | 15,7 | 400 | 330 | 3 | 3,2 | 680 | 70-90 |
SA 300-3-23 | 23 | 13 | 400 | 330 | 3 | 3,2 | 765 | 70-90 |
SA 350-3-26 | 26 | 13,5 | 447 | 466 | 3,5 | 3,7 | 830 | 90-105 |
Opcionales
Barra niveladora
MODELO | ANCHO TRABAJO (m) | PESO (Kg) |
BN 300 | 3 | 56 |
BN 350 | 3,5 | 61 |
Preparador de siembra
MODELO | BRAZOS | SEP. BRAZOS (cm) | ANCHO TRABAJO (m) | PESO (Kg) |
PS 300 | 15 | 21,4 | 3 | 333 |
PS 350 | 17 | 21,9 | 3,5 | 345 |
Si desea otros opcionales o complementos para la Sembradora abonadora de reja SA, póngase en contacto con su distribuidor más cercano o con el departamento de ventas de Solano Horizonte.