Paraguas con cajón profesionales
Series 130-120-90
RD 1M
Características
- Paraguas invertido
- Enganche a la parte delantera del tractor
- Control de cabina accionado por mando de tractor
- Regulación independiente apertura de paraguas
Modelos de paraguas-cajón profesionales
MODELO | PARAGUAS | DIMENSIONES DEL CAJÓN (m) | Ø LONA (m) | POTENCIA (CV) | ||||
a | b | c | d | e | ||||
P130 E | FIJO | 2 | 2,55 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 6 | 70 |
P90 | FIJO | 2 | 2,55 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 7 | 70 |
P90 PH | ABT. HID. | 2 | 2,55 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 7 | 70 |
P120 | FIJO | 2,3 | 2,55 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 8 | 100 |
P120 PH | ABT. HID. | 2,3 | 2,55 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 8 | 100 |
P130 | FIJO | 2,3 | 2,85 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 8 | 100 |
P130 PH | ABT. HID. | 2,3 | 2,85 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 8 | 100 |
Medidas de cajones:
- a: Ancho total
- b: Fondo total
- c: Apertura entrada árbol
- d: Anchura interior
- e: Fondo interior
Si desea otros opcionales o complementos del paraguas profesional para recolectores de aceituna, póngase en contacto con su distribuidor más cercano o con el departamento de ventas de maquinaria agrícola Solano.