Carretillas pulverizadoras de 2 ruedas
PU CT
Características
- Chasis de acero con pintura poliéster Qualicoat
- Brazos abatibles.
- Depósito fabricado en polietileno.
- Tapadera con filtro.
- Rueda neumática.
- Llanta de nylon con rodamientos
Los accesorios NO ESTÁN INCLUIDOS de serie. (Ver opciones)
Carretilla 100L. (Motor de explosión)
MODELO | Nº Membranas | Nº Pistones | L/m | Bar |
CARRETILLA 100L 2R CAMPEON 4T/KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 |
CARRETILLA 100L 2R HONDA GX-100/KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 |
CARRETILLA 100L 2R CAMPEON 4T/IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 |
CARRETILLA 100L 2R HONDA GX-100/IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 |
Carretilla 100L. (Motor eléctrico)
MODELO | Nº Membranas | Nº Pistones | L/m | Bar |
CARRETILLA 100L 2R MONOFÁSICO/KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 |
CARRETILLA 100L 2R TRIFÁSICO/KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 |
CARRETILLA 100L 2R MONOFÁSICO/IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 |
CARRETILLA 100L 2R TRIFÁSICO/IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 |
Carretilla 200L. (Motor de explosión)
MODELO | Nº Membranas | Nº Pistones | L/m | Bar |
CARRETILLA 200L 2R CAMPEON 4T/KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 |
CARRETILLA 200L 2R HONDA GX-100/KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 |
CARRETILLA 200L 2R CAMPEON 4T/IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 |
CARRETILLA 200L 2R HONDA GX-100/IOTA25 | 2 | - | 24 | 20 |
Carretilla 200L. (Motor eléctrico)
MODELO | Nº Membranas | Nº Pistones | L/m | Bar |
CARRETILLA 200L 2R MONOFÁSICO/KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 |
CARRETILLA 200L 2R TRIFÁSICO/KAPPA15 | 2 | - | 15,5 | 20 |
CARRETILLA 200L 2R MONOFÁSICO/IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 |
CARRETILLA 200L 2R TRIFÁSICO/IOTA20 | 2 | - | 20 | 20 |
Opcionales
Repuestos y complementos
Si necesita repuestos, complementos u otros opcionales para su carretilla pulverizadora de dos ruedas, póngase en contacto con su distribuidor más cercano o con el departamento comercial de maquinaria agrícola Solano.
En Solano Horizonte trabajamos por el mantenimiento y larga vida útil de su máquina pulverizadora o atomizadora. Por eso trabajamos con las mejores marcas y proveedores de repuestos y complementos del mercado:
Albuz
Arag
Batsi
Campeón motores
Geoline
Honda
Kohler
Mc Electronics
Müller Elektronik
Polmac
Udor